| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leone | Chiara | 1998 | E | Balsthal-Klus FS | 915.800 |
| 2 | Lochbihler | Jan | 1992 | E | Balsthal-Klus FS | 914.260 |
| 3 | Wyrsch | Fabio | 1998 | E | Uri Sportschützen | 905.820 |
| 4 | Züger | Muriel | 1998 | E | Pfäffikon SZ Sport am Etzel | 905.100 |
| 5 | Beer | Alicia | 2008 | U19 | Surselva Sport | 903.560 |
| 6 | Sciuto | Fabio | 1977 | S | Balsthal-Klus FS | 899.660 |
| 7 | Frei | Janine | 1999 | E | Balsthal-Klus FS | 895.740 |
| 8 | Bachmann-Senti | Anja | 1996 | E | Niederried-Kallnach KKS | 895.640 |
| 9 | Wyttenbach | Ernst | 1974 | S | Buchholterberg KKS | 895.130 |
| 10 | Steiner | Alicia | 1997 | E | Thörishaus Sport | 893.840 |
| 11 | Denzler | Rolf | 1964 | V | Balsthal-Klus FS | 892.790 |
| 12 | May | Stella Aurelia Elisa | 2004 | E | Buochs-Ennetbürgen Sport | 892.560 |
| 13 | Zurfluh | Leonie | 2003 | E | Uri Sportschützen | 890.100 |
| 14 | Wismer | Christian | 1989 | E | Balsthal-Klus FS | 889.470 |
| 15 | May | Stefan | 1966 | V | Buochs-Ennetbürgen Sport | 889.360 |
| 16 | Rosenkranz | Lars | 2008 | U19 | Hegnau SpS | 888.460 |
| 17 | Haefeli | Marc-André | 1975 | S | Balsthal-Klus FS | 885.500 |
| 18 | Stettler | Evelyn | 1985 | E | Buchholterberg KKS | 879.000 |
| 19 | Ebnöther | Jürg | 1988 | E | Dielsdorf uU Sport | 877.610 |
| 20 | Capeder | Remo | 1992 | E | Surselva Sport | 876.020 |
| 21 | Bürge | René | 1968 | S | Gossau Sport | 873.940 |
| 22 | Burri | Stefan | 1972 | S | Winterthur-Stadt Sport | 870.100 |
| 23 | Terry | Ludovic | 1988 | E | St-Légier Jeunes Tireurs | 867.940 |
| 24 | Weiss | Cornel | 1995 | E | Zug Sport | 865.800 |
| 25 | Wismer | Alina | 1988 | E | Balsthal-Klus FS | 864.300 |
| 26 | Merki | Michael | 1962 | V | Dielsdorf uU Sport | 864.060 |
| 27 | Elsener | Patrick | 1970 | S | Zug Sport | 860.180 |
| 28 | Frei | Fabian | 2006 | U21 | Märwil SV | 860.000 |
| 29 | Gilgien | Patrick | 1978 | S | Zug Sport | 844.500 |
| 30 | Giroud | Martial | 1970 | S | St-Légier Jeunes Tireurs | 844.000 |
| 31 | Meier | Andreas | 1980 | S | Hofstetten-Flüh Sport | 836.900 |
| 32 | Städelin | Stephan | 1979 | S | Muri AG SSV | 836.400 |
| 33 | Turin | René | 1966 | V | Bursinel STS PC - AC | 834.900 |
Modal body text goes here.