| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrsch | Fabio | 1998 | E | Nidwalden LG | 572.600 |
| 2 | Jaboulet | Malo | 2004 | E | Zürich-Neumünster StandSG | 571.500 |
| 3 | Goy | Audrey | 2003 | E | La Mouche AC | 570.600 |
| 4 | Züger | Muriel | 1998 | E | Altendorf FS | 570.600 |
| 5 | Strässle | Myriam Melanie | 1989 | E | Gossau Sport | 569.800 |
| 6 | Steiner | Alicia | 1997 | E | Thörishaus Sport | 568.600 |
| 7 | Staudenmann | Michelle | 1999 | E | Guggisberg MSG | 564.500 |
| 8 | Stadler | Silas | 2003 | E | Uri Sportschützen | 564.200 |
| 9 | Lüscher | Manuel | 1997 | E | Nidwalden LG | 563.900 |
| 10 | Ammann | Sandra | 1996 | E | Guggisberg MSG | 561.100 |
| 11 | Scherrer | Mario | 1986 | E | Buchs-Räfis SG | 560.100 |
| 12 | Lötscher | Selina | 2001 | E | Igis-Landquart SSV | 557.500 |
| 13 | Zurfluh | Leonie | 2003 | E | Uri Sportschützen | 556.200 |
| 14 | Stadler | Nina | 2001 | E | Uri Sportschützen | 554.400 |
| 15 | Mathis | Alice | 2001 | E | Uster SG | 550.900 |
| 16 | Glavina | Maria | 1997 | E | Uster SG | 549.800 |
| 17 | Bohn | Dominik | 1993 | E | Dielsdorf uU Sport | 548.100 |
| 18 | Wismer | Christian | 1989 | E | Balsthal-Klus SV | 531.500 |
| 19 | Jeker | Sven | 1984 | E | Hofstetten-Flüh Sport | 528.600 |
| 20 | Gschwind | Rebecca | 1983 | E | Hofstetten-Flüh Sport | 521.600 |
Modal body text goes here.