| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos | Patrick Arnoud Frederik | 1983 | E | Langenthal Stadt | 822.500 |
| 2 | Manser | Dominik | 1999 | E | St. Fiden - St. Gallen Sport | 816.000 |
| 3 | Broder | Gregor | 1972 | S | Spreitenbach PS | 814.500 |
| 4 | Plattner | Florian | 1995 | E | Lausen SV | 812.500 |
| 5 | Wyss | Helen | 1989 | E | Bätterkinden - Jegenstorf PC | 807.000 |
| 6 | Stettler | Dominik Joel | 1997 | E | Zäziwil-Grosshöchstetten PS | 806.500 |
| 7 | Wild | Adrian | 1974 | S | Basel SVG | 802.500 |
| 8 | Rime | Jean-Louis | 1957 | V | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon | 795.000 |
| 9 | Nickel | Tobias | 1980 | S | Adliswil SV | 783.000 |
| 10 | Thut | René | 1983 | E | Densbüren Asp SG | 778.500 |
| 11 | Schmid | Oliver | 1978 | S | Bramberg-Neuenegg Sport | 778.000 |
| 12 | Roncati | Gabriele | 1973 | S | Campocologno St Pistola | 771.000 |
| 13 | Broillet | Gonzague | 1985 | E | Romont SdT au pistolet de la Glâne | 771.000 |
| 14 | Eyer | Rey | 1974 | S | Dietikon PS | 767.500 |
| 15 | Raymond | Frédéric | 1976 | S | L´Isle et environs ST Francs-Tireurs | 766.000 |
| 16 | Tschachler | Andreas | 1965 | V | Spreitenbach PS | 760.500 |
| 17 | Roch | Daniel | 1967 | S | Spreitenbach PS | 760.500 |
| 18 | Schwob | Tatjana | 1995 | E | Basel FSV | 759.500 |
| 19 | Mathez | Cédric Ivan | 2005 | E | ARV La Vignerole | 759.000 |
| 20 | Blank | Reto | 1998 | E | Nuglar - St. Pantaleon PK | 758.500 |
| 21 | Malik | Erich | 1984 | E | Basel SVG | 756.000 |
| 22 | Di Venere | Giuseppe | 1968 | S | Lausen SV | 755.500 |
| 23 | Gentilini | Mario Aldo Carlo | 1966 | V | Yverdon-les-Bains Pistolet Carabiniers | 754.500 |
| 24 | Krähenmann | Nikolaj | 1995 | E | Adliswil SV | 753.500 |
| 25 | Kaufmann | Christine | 1978 | S | Basel SVG | 744.500 |
| 26 | Rusconi | Guido | 1966 | V | Bellinzona SC della città | 744.000 |
| 27 | Herzig | Max | 1962 | V | Basel SVG | 742.500 |
| 28 | Menghini | Samuele | 1996 | E | Campocologno St Pistola | 735.500 |
| 29 | Ploskonka | Elmar | 1981 | E | Nuglar - St. Pantaleon PK | 734.000 |
| 30 | Lanz | Fritz | 1955 | SV | Basel SVG | 733.000 |
| 31 | Gabriel | Rudolf | 1966 | V | Ägerital-Morgarten PS | 730.500 |
| 32 | Schweizer | Jörg | 1980 | S | Alt St. Johann uU PS | 728.000 |
| 33 | Wegmüller | Jérôme Eljas | 2003 | E | Zäziwil-Grosshöchstetten PS | 716.500 |
| 34 | Fedele | Stefano | 1975 | S | Chiasso Slt | 708.500 |
| 35 | Dupasquier | Jacques | 1974 | S | Romont SdT au pistolet de la Glâne | 705.000 |
| 36 | Sertori | Sergio | 1959 | V | Bellinzona SC della città | 679.500 |
| 37 | Foro | Dejan | 1972 | S | Zürich-Höngg Stand | 668.000 |
Modal body text goes here.