| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | Faido SC | 569.200 |
| 2 | Schuler | Carla | 1967 | S | Illnau-Effretikon SSV | 566.700 |
| 3 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | Bellinzona SC della città | 563.600 |
| 4 | Gloor | Stefan | 1973 | S | Teufen PSV | 563.100 |
| 5 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | Illnau-Effretikon SSV | 562.300 |
| 6 | Venetz | Charles | 1960 | V | Sion ST La Cible | 560.400 |
| 7 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | Sion ST La Cible | 559.600 |
| 8 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | Sargans SV | 556.700 |
| 9 | Schneider | Priska | 1968 | S | Lachen-Altendorf PS | 554.400 |
| 10 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | Le Chamois SdT | 552.000 |
| 11 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | Bagnes ST Le Pleureur | 544.600 |
| 12 | Lang | Christian | 1977 | S | Illnau-Effretikon SSV | 542.500 |
| 13 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | Uetendorf PS | 529.400 |
| 14 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | Faido SC | 521.700 |
Modal body text goes here.