| Rang | Verein | Gruppe | Kanton | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linthal-Auen SV | Service 7000 | GL | 2325 |
| 2 | Ägerital-Morgarten S | St. Jost | ZG | 2310 |
| 3 | Le Pâquier NE ST Les Patriotes | Les Corbeaux | NE | 2304 |
| 4 | Kehrsatz-Zimmerwald SV | Adler | BE | 2290 |
| 5 | Rüschegg Schützen | Gantrisch | BE | 2285 |
| 6 | Gsteigwiler FS | Scharten | BE | 2284 |
| 7 | Soyhières ST | Les Lièvres | JU | 2278 |
| 8 | Buchholterberg S | Helvetia | BE | 2271 |
| 9 | Neuenhof SG | Rüsler | AG | 2266 |
| 10 | Ruswil SV | Schützenberg | LU | 2265 |
| 11 | Zug MSV | Whisky | ZG | 2262 |
| 12 | Altnau-Langrickenbach S | Altnau-Langrickenbach 1 | TG | 2259 |
| 13 | Seewen FS | Chaoten | SO | 2257 |
| 14 | Riedt MSV | Königssännä | ZH | 2236 |
| 15 | Liesberg SV | Kennedy | BL | 2228 |
| 16 | Fraubrunnen-Hettiswil Sport | Binnel | BE | 2224 |
| 17 | Schwellbrunn FS | Öberhöckler | AR | 2221 |
| 18 | Ennetmoos SG | A1 | NW | 2220 |
| 19 | Niederbuchsiten SV | Jura 2 | SO | 2211 |
| 20 | Laax-Falera SV | Alpenarena | GR | 2205 |
| 21 | Ballens ST Armes de guerre | Ballens A | VD | 2199 |
| 22 | Roches BE ST | Raimeux | BE | 2197 |
| 23 | La Balernitana St | Sgüramedai | TI | 2196 |
| 24 | Arbon-Roggwil TS | Täliboys | TG | 2196 |
| 25 | Linthal-Auen SV | Tödi | GL | 2194 |
| 26 | Dietschwil SV | Drauf los | SG | 2182 |
| 27 | Wyssachen S | Lucky Luke | BE | 2177 |
| 28 | Waldstatt SG | Rütistars | AR | 2177 |
| 29 | Aefligen-Rüdtligen SG | Cosimo | BE | 2174 |
| 30 | Altnau-Langrickenbach S | Altnau_Langrickenbach 2 | TG | 2172 |
| 31 | Frick Freier SV | Schlauen | AG | 2167 |
| 32 | Boncourt ST AR | Parisienne | JU | 2162 |
| 33 | Ruswil SV | Zesmu | LU | 2135 |
| 34 | Neftenbach Stand | Irchel | ZH | 2128 |
| 35 | Arboldswil FSG | Rütti | BL | 2096 |
| 36 | Neftenbach Stand | chlimberg | ZH | 2050 |
| 37 | Le Pâquier NE ST Les Patriotes | Les Corneilles | NE | 2033 |
| 38 | Daillens-Penthaz Sté Les Amis du Tir | Groupe 1 | VD | 1989 |
Modal body text goes here.