ESF2026

Resultatportal

Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur | Graubünden

Allgemeines Schiessen

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
Roth Gerüste AG

Auszahlung, Ordonnanz E pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Brunner Antonio 1959 V Stgw 90 Langdorf-Kurzdorf VS 60
2 Häfeli Roland 1976 S Stgw 90 Ulmiz FS 60
3 Bosshard Jérémie 2005 E Stgw 90 Rüdlingen SV 60
4 Giovanon Noah 2010 U17 Stgw 90 Heiden FSG 59
5 Deubelbeiss Florian 2006 U21 Stgw 90 Ammerswil SG 59
6 Gerber Fritz 1960 V Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 59
7 Vetter Urs 1962 V Stgw 90 Spiringen SG 59
8 Löfflad Thomas 1962 V Stgw 90 Arlesheim FSG 59
9 Crépon Didier 1963 V Stgw 90 Blonay Les Amis du Tir 59
10 Consonni Simona 1963 V Stgw 90 La Balernitana St 59
11 Fankhauser Bendicht 1965 V Stgw 90 Oberthal MS 59
12 Ruffieux Judith 1966 V Stgw 90 Plasselb SG 59
13 von Känel Ueli 1966 V Stgw 90 Frutigen SV 59
14 Schneider Hugo 1966 V Stgw 90 Hilterfingen SG 59
15 Hofstetter Daniel 1967 S Stgw 90 Köniz Sport Platten 59
16 Krebs Marcel 1969 S Stgw 90 Goldbach SG 59
17 Wallimann René 1969 S Stgw 90 Dallenwil SG 59
18 Meer Stephan 1969 S Stgw 90 Oeschenbach SG 59
19 Schmucki Ivo 1971 S Stgw 90 Münchwilen SV 59
20 Povse Daniel 1973 S Stgw 90 Zürich SG der Stadt 59
21 Moretti Ivana 1973 S Stgw 90 Prato-Sornico St della Lavizzara 59
22 Bachmann Peter 1977 S Stgw 90 Amden Schützen 59
23 Thalmann Florian 1977 S Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 59
24 van Leenen Silvia 1979 S Stgw 90 Bettenhausen Sport 59
25 Meier Erich 1980 S Stgw 90 Mammern FSG 59
26 Mani-Büchel Sara 1982 E Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 59
27 von Känel Phil 1982 E Stgw 90 Guntmadingen FSG 59
28 Rickli Hannes 1984 E Stgw 90 Lindenholz Sport 59
29 Huggler Marylène Corinne 1985 E Stgw 90 Büttenberg S 59
30 Notz Marco 1987 E Stgw 90 Hüttwilen-Nussbaumen SV 59
31 Reitnauer Christoph 1988 E Stgw 90 Häbernbad FSG 59
32 Eicher Evelyne 1990 E Stgw 90 Remetschwil SG 59
33 Wyss Jonas 1990 E Stgw 90 Cham-Ennetsee SSV 59
34 Weiss Martin 1990 E Stgw 90 Gansingen SV 59
35 Salzmann Matthias 1990 E Stgw 90 Mülchi SG 59
36 Gander Sebastian 1991 E Stgw 90 Ennetmoos SG 59
37 Hänseler Nikolas 1991 E Stgw 90 Rafz SR 59
38 Baumann Sammy 1992 E Stgw 90 Gossau Sport 59
39 Bombelli Barbara 1992 E Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 59
40 Badertscher Kevin 1992 E Stgw 90 Signau FSG 59
41 Ryffel Sandro 1993 E Stgw 90 Trimmis FSG 59
42 Bernhard Manuel 1994 E Stgw 90 Rothenbrunnen SV 59
43 Föhn Reto 1995 E Stgw 90 Ibach-Schönenbuch SV 59
44 Orani Kyllian 1999 E Stgw 90 Chexbres-Puidoux STS du Dézaley 59
45 Bühler Nina 2000 E Stgw 90 Schwanden b. Sigriswil MS 59
46 Ferrari Simone 2000 E Stgw 90 Rivera Ut Monte Ceneri 59
47 Durand Hanspeter 1954 SV Stgw 90 Zweisimmen S 58
48 Koller Ivo 1963 V Stgw 90 Schlatt-Haslen BS 58
49 Moser Helene 1964 V Stgw 90 Bätterkinden-Kräiligen SG 58
50 Leibundgut Verena 1966 V Stgw 90 Wyssachen S 58
51 Duss Peter 1967 S Stgw 90 Sins SG 58
52 Kalberer Remo 1970 S Stgw 90 Fischingen SG 58
53 Klicinovic Iwan 1976 S Stgw 90 Pfeffingen FS 58
54 Piguet Xavier 1976 S Stgw 90 Montricher ST Armes de guerre 58
55 Prevost Gian Andrea 1977 S Stgw 90 Pontresina SV 58
56 Collomb Yannick 1984 E Stgw 90 Estavayer-le-Lac-Lully SdT Les Carabiniers 58
57 Schilter Ivo 1987 E Stgw 90 Burg-Schwyz FSG 58
58 Schirmaier Carmen 1988 E Stgw 90 Günsberg FS 58
59 Rölli Simon 1996 E Stgw 90 Willisau SV 58
60 Laurent Philippe 1998 E Stgw 90 Fleur-de-Lys ST 58
61 Methner Simon 2000 E Stgw 90 Frutigen SV 58
62 Jager Markus Jozef 2003 E Stgw 90 Muttenz SG 58
63 Baumgartner Simon 2004 E Stgw 90 Bever SV 58
64 Brügger Eric 2014 U13 Stgw 90 Aeschi SO RSV 58
65 Moser Angeliq 2011 U17 Stgw 90 Rüti b/Riggisberg SG 58
66 Stucki Anita 2010 U17 Stgw 90 Signina SG 58
67 Huber Samuel 2010 U17 Stgw 90 Luthern SG 58
68 Dürst Alina 2009 U19 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 58
69 Bohnenblust Jonas 2009 U19 Stgw 90 Gossau Sport 58
70 Graf Martin 2008 U19 Stgw 90 Heiden FSG 58
71 Zumbrunnen Reinhard 1951 SV Stgw 90 Saanenmöser SG 58
72 Geering Marcel 1952 SV Stgw 90 Zürich-Höngg Stand 58
73 Peng Markus 1953 SV Stgw 90 Albula Sport 58
74 Bandli Ludwig 1954 SV Stgw 90 Signina SG 58
75 Graf Renatus 1955 SV Stgw 90 Ruppoldsried SG 58
76 Kloter Fridolin 1956 SV Stgw 90 Lengnau AG SG 58
77 Plancherel Joëlle 1957 V Stgw 90 Châtonnaye ST 58
78 Merz Markus 1961 V Stgw 90 Baar SG der Stadt 58
79 Reifler Heinz 1962 V Stgw 90 Au-Widnau SG 58
80 Ulrich Josef 1963 V Stgw 90 Schwyz SG 58
81 Doutaz Léon 1964 V Stgw 90 Gruyères ST Les Mousquetaires 58
82 Henzer Heinz 1965 V Stgw 90 Gwatt FSG 58
83 Sommerhalder Guido 1965 V Stgw 90 Murgenthal-Balzenwil SG 58
84 Meister Anton 1965 V Stgw 90 Matzendorf SG 58
85 Gerber Christoph 1966 V Stgw 90 Wölflinswil SG 58
86 Gisler Sonja 1966 V Stgw 90 Schübelbach GS 58
87 Hirschi Hanspeter 1967 S Stgw 90 Rüschegg Schützen 58
88 Langenegger Basil 1967 S Stgw 90 Kaisten FS 58
89 Seematter Paul 1967 S Stgw 90 Burglauenen SG 58
90 Karlen Pierre-André 1968 S Stgw 90 Blonay Les Amis du Tir 58
91 Röschli Peter 1968 S Stgw 90 Widen-Hasenberg FSG 58
92 Camenzind Louis 1968 S Stgw 90 Attinghausen SG 58
93 Maillard Didier 1969 S Stgw 90 Chamoson ST l´Ardévaz 58
94 Kammermann Patrick 1970 S Stgw 90 Gampelen FSG 58
95 Kempf Walter 1970 S Stgw 90 Spiringen SG 58
96 Willi Markus 1970 S Stgw 90 Schnottwil SG 58
97 Degischer Oliver 1971 S Stgw 90 Lauffohr SG 58
98 Frey Roger 1972 S Stgw 90 Ruessgraben Sport 58
99 Amacher Adrian 1972 S Stgw 90 Burglauenen SG 58
100 Kälin Norbert 1972 S Stgw 90 Wilen MSV 58
101 Lièvre Charles-André 1972 S Stgw 90 Delémont-Ville Sté tir 58
102 Kunz Kurt 1973 S Stgw 90 Ettiswil FS 58
103 Aeschbacher Adrian 1973 S Stgw 90 Riggisberg SG 58
104 Aegerter Bruno 1973 S Stgw 90 Balzenberg MSG 58
105 Frischknecht Hanskoni 1974 S Stgw 90 Urnäsch SG 58
106 Wüthrich Peter 1974 S Stgw 90 Rohrbach bei Huttwil SG 58
107 Müller René 1975 S Stgw 90 Niederbuchsiten SV 58
108 Röösli Ruth 1975 S Stgw 90 Seelisberg SV 58
109 Killer Mario 1976 S Stgw 90 Beinwil am See SG 58
110 Heimberg Reto 1976 S Stgw 90 Zweisimmen S 58
111 Schwendener Urs 1976 S Stgw 90 Gachnang Tegelbach 58
112 Wittwer-Nyffenegger Sandra 1977 S Stgw 90 Unterfrittenbach FS 58
113 Fröhlich Alex 1978 S Stgw 90 Zürich-Neumünster StandSG 58
114 Arnold Christoph 1978 S Stgw 90 Perlen SG 58
115 Allemann Patrick 1979 S Stgw 90 Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 58
116 Huber Peter 1979 S Stgw 90 Sins SG 58
117 Padiasek Grzegorz 1980 S Stgw 90 Bazenheid MSV 58
118 Hilfiker Stefan 1980 S Stgw 90 Wil / Mettauertal SG 58
119 Mark Christian John 1980 S Stgw 90 Davos S-Sport 58
120 Nideröst Andreas 1981 E Stgw 90 Ibach-Schönenbuch SV 58
121 Pandiscia Daniela 1981 E Stgw 90 Paradiso St San Salvatore 58
122 Andres Roger 1982 E Stgw 90 Rupperswil Freier SV 58
123 Hediger Michèle 1982 E Stgw 90 Strengelbach SG 58
124 Schluchter Thomas 1982 E Stgw 90 Stocken FS 58
125 Müller David 1982 E Stgw 90 Densbüren Asp SG 58
126 Willi Christian 1983 E Stgw 90 Says FSG 58
127 Schürch Jean-Claude 1983 E Stgw 90 Thunbachtal Schützen 58
128 Rasi Kerstin 1983 E Stgw 90 Aesch ZH FSV 58
129 Aarseth Martin 1983 E Stgw 90 Bern Inf. S 58
130 Bieri Reto 1983 E Stgw 90 Hasle bei Burgdorf SG 58
131 Duay Florian 1984 E Stgw 90 Châble-Croix Ts 58
132 Oertig Peter 1984 E Stgw 90 Bettwiesen-Tobel Schlossschützen 58
133 Rytz Daniel 1984 E Stgw 90 Stocken FS 58
134 Friedrich Ivan 1984 E Stgw 90 Gachnang Tegelbach 58
135 Holzherr Silvan 1985 E Stgw 90 Blauen FSG 58
136 von Allmen Matthias 1985 E Stgw 90 Zürich SG der Stadt 58
137 Schneider Ueli 1985 E Stgw 90 Teufen Stand 58
138 Grenal Thomas 1986 E Stgw 90 Therwil FSG 58
139 Wyssmüller Bruno 1986 E Stgw 90 Erlenbach-Wimmis SG 58
140 Achermann Simon 1987 E Stgw 90 Richenthal FSG 58
141 Wyden Lee Viktor 1987 E Stgw 90 Unterseen SG Lehn 58
142 Kälin Stefan 1988 E Stgw 90 Willerzell MSV 58
143 Graf Natascha 1989 E Stgw 90 Dinhard FSV 58
144 Abgottspon Kilian 1989 E Stgw 90 Staldenried FS 58
145 Schneuwly Tobias 1990 E Stgw 90 Gurmels SG 58
146 Häfele Curdin 1991 E Stgw 90 Gossau Sport 58
147 Hari Andreas 1992 E Stgw 90 Suldtal S 58
148 Amrhein Philipp 1992 E Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 58
149 Christoffel René 1992 E Stgw 90 Susch ST 58
150 Hanhart-Gyger Antoinette 1993 E Stgw 90 Bäriswil FSG 58
151 Mangold Dominik 1993 E Stgw 90 Hemmiken SG 58
152 Weyermann Tobias 1993 E Stgw 90 Ursenbach S 58
153 Ketelaar Pascal 1993 E Stgw 90 Luterbach SV 58
154 Monzon Dominic 1993 E Stgw 90 Hochfelden SV 58
155 Jungo Julien 1994 E Stgw 90 Versoix ST 58
156 Liechti Christoph 1994 E Stgw 90 Hasle bei Burgdorf SG 58
157 Maier Alain 1996 E Stgw 90 Oberwil BL SG 58
158 Wanner Damian 1996 E Stgw 90 Beggingen SV 58
159 Bürki Dario 1996 E Stgw 90 Oberdiessbach SG 58
160 Choulat Marielle 1997 E Stgw 90 La Baroche AR 58
161 Fund Manuel Simon 1997 E Stgw 90 Wünnewil-Flamatt SV 58
162 Gloor Nadine 1997 E Stgw 90 Spreitenbach SV 58
163 Eugster Stefan 1997 E Stgw 90 Teufen Stand 58
164 Omlin Laura 1998 E Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 58
165 Blatter Jonas 1998 E Stgw 90 Unterseen SG Lehn 58
166 Gobet Quentin Charles Ernest 1998 E Stgw 90 Plagne ST Campagne 58
167 Tschanz Nicolas 1999 E Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 58
168 Bollhalder Anja 1999 E Stgw 90 Stein SG SV 58
169 Maag Florian 1999 E Stgw 90 L´Abergement-Sergey ST Les Ourloups 58
170 Buntschu Ramon 2000 E Stgw 90 Cordast-Burg-Guschelm SG 58
171 Moser Julia 2000 E Stgw 90 Schwanden b. Sigriswil MS 58
172 Schenk Nadin 2000 E Stgw 90 Bowil MS 58
173 Baumgartner Melanie 2001 E Stgw 90 Bever SV 58
174 Schöpfer Pascal 2001 E Stgw 90 Dagmersellen FSG 58
175 Schmutz Dylan 2001 E Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 58
176 Cereghetti Valentina 2001 E Stgw 90 La Balernitana St 58
177 Brun Josi 2005 E Stgw 90 Altnau-Langrickenbach S 58
178 Thommen Thierry 2005 E Stgw 90 Hemmiken SG 58
179 Lautenschlager Helena 2006 U21 Stgw 90 Amden Schützen 57
180 Hürlimann Armin 1962 V Stgw 90 Walchwil MSV 57
181 Rebmann Roger 1966 V Stgw 90 Kaisten FS 57
182 Grosskinsky Marina 1990 E Stgw 90 Jegenstorf-Münchringen Schlossschützen 57
183 Bingesser Natascha 2011 U17 Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 57
184 Gander Lena 2010 U17 Stgw 90 Ennetmoos SG 57
185 Heynen Nicole 2008 U19 Stgw 90 Hildisrieden FSG 57
186 Zweifel Noah 2007 U21 Stgw 90 Leuggelbach SG 57
187 Althaus Josua 2006 U21 Stgw 90 Rüegsau S 57
188 Messerli Otto 1940 SV Stgw 90 Köniz Sport Platten 57
189 Oswald Edi 1945 SV Stgw 90 Sulgen SG 57
190 Kessler Alfred 1948 SV Stgw 90 Malix SV 57
191 Meier Emil 1952 SV Stgw 90 Mammern FSG 57
192 Ehrat René 1953 SV Stgw 90 Lohn SG 57
193 Dellsperger Luzia 1955 SV Stgw 90 Zurzach SG 57
194 Jemmy Peter 1956 SV Stgw 90 Castrisch ST 57
195 Künzler Werner 1957 V Stgw 90 Thurtal SV 57
196 Amstad Rolf 1957 V Stgw 90 Beckenried S 57
197 Neumann Vreni 1958 V Stgw 90 Kleinandelfingen MSV 57
198 Arn Fritz 1958 V Stgw 90 Orechbüel SV 57
199 Jucker Martin 1959 V Stgw 90 Dickbuch SV 57
200 Manhart Luzius 1960 V Stgw 90 Walenstadt Stadt 57
201 Meier Johann 1961 V Stgw 90 Berlingen SG 57
202 Rohr Alfred 1961 V Stgw 90 Hunzenschwil SG 57
203 Cossu Peter 1961 V Stgw 90 Kyburg ZH SG 57
204 Wicki Otto 1961 V Stgw 90 Escholzmatt SG 57
205 Röösli Roland 1962 V Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 57
206 Meylan Claude 1964 V Stgw 90 Etoy TS l´Ecureuil 57
207 Schaeren Edith 1964 V Stgw 90 Zürich SG der Stadt 57
208 Göldi Reto 1965 V Stgw 90 Oberhelfenschwil FSG 57
209 Mignot Pierre 1966 V Stgw 90 Bière ST AR 57
210 Carlini Pablo 1966 V Stgw 90 Adliswil SV 57
211 Borter Monika 1967 S Stgw 90 Beatenberg FS 57
212 Kobel Stephan 1968 S Stgw 90 Brüttelen-Treiten FS 57
213 Mignot Jean-Charles 1968 S Stgw 90 Bière ST AR 57
214 Cattaneo Mariagrazia 1968 S Stgw 90 Ponto Valentino St del Lucomagno 57
215 Thierstein Robert 1968 S Stgw 90 Konolfingen SG 57
216 Gafner Peter 1968 S Stgw 90 Beatenberg FS 57
217 Imhof Theodul 1969 S Stgw 90 Spiringen SG 57
218 Ott Vreni 1969 S Stgw 90 Trachslau SG 57
219 Chaupond Michel 1969 S Stgw 90 Le Lieu Amis du Tir Vallée de Joux 57
220 Zobrist Stefan 1969 S Stgw 90 Gampelen FSG 57
221 Odermatt Ursula 1970 S Stgw 90 Bäärenmos Schützen 57
222 Schelbert Werner 1971 S Stgw 90 Muotathal SG 57
223 Sieber Ulrich 1971 S Stgw 90 Schönentannen SG 57
224 von Siebenthal Roland 1971 S Stgw 90 Saanenmöser SG 57
225 Lanz Heinz 1973 S Stgw 90 Oeschenbach SG 57
226 Stettler Rudolf 1974 S Stgw 90 Schangnau SG 57
227 Hegglin Urs 1974 S Stgw 90 Menzingen SG 57
228 Zaiser Ewgeni 1974 S Stgw 90 Güttingen-Kesswil SV 57
229 Rötheli Silvan 1975 S Stgw 90 Obergösgen SG 57
230 Jäggi Daniel 1976 S Stgw 90 Spärs-Port VSG 57
231 Schumacher Hans 1976 S Stgw 90 Lauffohr SG 57
232 Wyss-Casutt Ursina 1976 S Stgw 90 Wattenwil SG 57
233 Christoffel Roman 1976 S Stgw 90 Riein - Sevgein UdT 57
234 Grob Roger 1977 S Stgw 90 Buchs-Räfis SG 57
235 Henzi Christian 1977 S Stgw 90 Günsberg FS 57
236 Schneiter Peter 1978 S Stgw 90 Vinelz FSG 57
237 Widmer Marcel 1979 S Stgw 90 Gysenstein FS 57
238 Komminoth Ralf 1980 S Stgw 90 St. Luzisteig VSG 57
239 Lattmann Roman 1980 S Stgw 90 Bachenbülach SV 57
240 Jost Martin 1981 E Stgw 90 Wynigen SG 57
241 Mark Andreas 1981 E Stgw 90 Wangs FSG 57
242 Matthey-de-l`Etang Yann 1981 E Stgw 90 Bière ST AR 57
243 Kaufmann Markus 1982 E Stgw 90 Leuzigen SV 57
244 Jenzer Dominik 1983 E Stgw 90 Alchenstorf FS 57
245 Häfliger Markus 1983 E Stgw 90 Grossdietwil SV 57
246 Collet Marco 1984 E Stgw 90 Scharans SV 57
247 Pitschi Andrea Christina 1984 E Stgw 90 Malans SV 57
248 Bachmann Max 1984 E Stgw 90 Landschlacht-Scherzingen SG 57
249 Mancarella Daniela 1985 E Stgw 90 Bettwiesen-Tobel Schlossschützen 57
250 Burri Marcel 1986 E Stgw 90 Reust-Horrenbach FS 57
251 Kunz Marc 1986 E Stgw 90 Därstetten FS 57
252 Meier Martin 1987 E Stgw 90 Bettwiesen-Tobel Schlossschützen 57
253 Truttmann Robin 1987 E Stgw 90 Brunnen-Ingenbohl MSV 57
254 Roth Roland 1987 E Stgw 90 Wyssachen S 57
255 Christen Roman 1990 E Stgw 90 Hildisrieden FSG 57
256 Hollenstein Jessica 1993 E Stgw 90 Bettwiesen-Tobel Schlossschützen 57
257 Hofstetter Vanessa 1995 E Stgw 90 Mühleberg Sport 57
258 Rossi Peter 1995 E Stgw 90 Hergiswil LU SG 57
259 Kiener Livia 1995 E Stgw 90 Ballens ST Armes de guerre 57
260 Lüscher Andreas 1995 E Stgw 90 Ennetbürgen WV 57
261 Möri Belinda 1995 E Stgw 90 Merzligen FS 57
262 Bühler Sandy 1995 E Stgw 90 Chapelle-sur-Moudon SdtAR 57
263 Brändle Pascal 1996 E Stgw 90 Wiesen MSV 57
264 Menghini Samuele 1996 E Stgw 90 Brusio Società Bersaglieri 57
265 Keller Jan 1996 E Stgw 90 Villigen SG 57
266 Marti Ramona 1997 E Stgw 90 Däniken SG 57
267 Grüter Céline 1998 E Stgw 90 Willisau SV 57
268 Nicod Francis 1998 E Stgw 90 Carrouge-Ropraz-Vulliens ST Les Maraîches 57
269 Waser Noah 1999 E Stgw 90 Wolfenschiessen SG 57
270 Rufener Jenny 1999 E Stgw 90 Schwanden b. Sigriswil MS 57
271 Daniel Jessica 2000 E Stgw 90 Trimstein-Eichi FS 57
272 Bachmann Marius 2000 E Stgw 90 Dachlissen-Mettmenstetten SV 57
273 Messerli Fabian 2000 E Stgw 90 Merzligen FS 57
274 Vögele Mike 2001 E Stgw 90 Klingnau PS 57
275 Roncoroni Romana 2001 E Stgw 90 Oberegg FS 57
276 Aeby Geraldine 2001 E Stgw 90 St. Silvester SG 57
277 Negroni Loris 2002 E Stgw 90 Contone-Quartino St di campagna 57
278 Stucki Fabian 2002 E Stgw 90 Röschenz S 57
279 Buntschu Mathias 2002 E Stgw 90 St. Silvester SG 57
280 Amacher Svenia 2002 E Stgw 90 Burglauenen SG 57
281 Schmid Andrin 2003 E Stgw 90 Bilten FSG 57
282 Schmadel Johannes 2004 E Stgw 90 Lupsingen SG 57
283 Altherr Robin 2004 E Stgw 90 Arboldswil FSG 57
284 Kaiser Nora 2005 E Stgw 90 Pfeffingen FS 57
285 Dummermuth Lorena 2009 U19 Stgw 90 Buchholterberg S 57
286 Pacchiarotti Luca 2009 U19 Stgw 90 Mendrisio St la Mendrisiense 57
287 Schär Aileen 2006 U21 Stgw 90 Rothrist FSG 57
288 Schlatter Noah 2006 U21 Stgw 90 Ennenda SG 57
289 Saurer Leonie 2006 U21 Stgw 90 Bowil MS 57
290 Meyer Hans 1946 SV Stgw 90 Rain SG 57
291 Kehl Kurt 1948 SV Stgw 90 Luterbach SV 57
292 Hasler Ueli 1949 SV Stgw 57-02 Zuzgen SG 57
293 Gaiffi Severino 1949 SV Stgw 90 Rickenbach LU SG 57
294 Gartmann Hans 1950 SV Stgw 90 Kriens SG 57
295 Bongni Ulrich 1950 SV Stgw 90 Niederönz FSG 57
296 Megert Walter 1952 SV Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 57
297 Calanca Mario 1954 SV Stgw 90 Claro St del Poncione 57
298 Kohler Markus 1956 SV Stgw 90 Mättenwil SV 57
299 Pauli Walter 1957 V Stgw 90 Rüschegg Schützen 57
300 Walser Werner 1958 V Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 57
301 Reinhard Fritz 1958 V Stgw 90 Rüegsau S 57
302 Marchand Yves 1958 V Stgw 57-02 Studen-Aegerten SV 57
303 Odermatt Martin 1959 V Stgw 90 Obbürgen FSV 57
304 Feuz Karl 1959 V Stgw 90 Stechelberg FSG 57
305 Keller Marlies 1959 V Stgw 90 Vicques ST 57
306 Summermatter Anton 1960 V Stgw 90 Visp-Eyholz Sport 57
307 Kummer Martin 1960 V Stgw 90 Lindenholz Sport 57
308 Leuenberger Willi 1960 V Stgw 90 Heimenhausen SG 57
309 Boss Hans 1961 V Stgw 90 Grindelwald ES 57
310 Benninger Konrad 1961 V Stgw 90 Salvenach-Jeuss FSG 57
311 Pittet Katharina 1961 V Stgw 90 Wynau Inf. 57
312 Ferrari Vincenzo 1962 V Stgw 90 Rivera Ut Monte Ceneri 57
313 Pitsch Romy 1962 V Stgw 90 Rüschegg Schützen 57
314 Schacher Edith 1963 V Stgw 90 Santenberg SV 57
315 Rölli Beat 1963 V Stgw 90 Attelwil FSG 57
316 Egger Josef 1963 V Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 57
317 von Känel René 1964 V Stgw 90 Tägertschi FSG 57
318 Benvegnu Adrian 1964 V Stgw 90 Winterthur ASV 57
319 Jenni Christoph 1964 V Stgw 90 Aefligen-Rüdtligen SG 57
320 Isler Walter 1965 V Stgw 90 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 57
321 Guzek Christian 1965 V Stgw 90 Steinen SG 57
322 Künzi Arthur 1965 V Stgw 90 Bowil MS 57
323 Wagner Markus 1965 V Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 57
324 Maeder Felix 1966 V Stgw 90 Bettwiesen-Tobel Schlossschützen 57
325 Meister Hans-Peter 1966 V Stgw 90 Matzendorf SG 57
326 Riedweg Pius 1966 V Stgw 90 Menznau SG 57
327 Jaunin Jacky 1966 V Stgw 90 Bussigny ST Mousquetaires de 57
328 Bingesser Thomas 1966 V Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 57
329 Gaillard Rémy 1967 S Stgw 90 L´Abergement-Sergey ST Les Ourloups 57
330 Spycher Peter 1967 S Stgw 90 Buchholterberg S 57
331 Aegerter Toni 1967 S Stgw 90 Gurzelen FS 57
332 Buchli Werner 1967 S Stgw 90 Riein - Sevgein UdT 57
333 Salvadé Stefano 1967 S Stgw 90 Stabio St Aurora 57
334 Christen Rudolf 1967 S Stgw 90 Oeschenbach SG 57
335 Gäumann Christian 1967 S Stgw 90 Worben FS 57
336 Knobel Anton 1968 S Stgw 90 Altendorf FS 57
337 Hofstetter Heinz 1968 S Stgw 90 Mühleberg Sport 57
338 Wagner Richard 1968 S Stgw 90 Egerkingen SG 57
339 Lötscher Josef 1968 S Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 57
340 Koenig Cécile 1968 S Stgw 90 Wittenbach SG 57
341 Gazzoli Alessandro 1969 S Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 57
342 Friedli - Rippstein Sonja 1969 S Stgw 90 Pratteln SG 57
343 Zurfluh Markus 1969 S Stgw 90 Attinghausen SG 57
344 Frick Jakob 1970 S Stgw 90 Oberuzwil-Oberrindal Schützen 57
345 Bütikofer Martin 1970 S Stgw 90 Krattigen SG 57
346 Keller Hanspeter 1971 S Stgw 90 Vinelz FSG 57
347 Zehr Erwin 1971 S Stgw 90 FS Zwieselberg 57
348 Schafer Roger 1972 S Stgw 90 Plasselb SG 57
349 Meier Thomas 1972 S Stgw 90 Salenstein Stand 57
350 Bättig Lukas 1973 S Stgw 90 Schongau SG 57
351 Bucher Thomas 1973 S Stgw 90 Guggisberg MSG 57
352 Bachmann Werner 1973 S Stgw 90 Schachen SG 57
353 Schäfer Ursula 1973 S Stgw 90 Inner-Eriz FS 57
354 Schnider Niklaus 1973 S Stgw 90 Villigen SG 57
355 Nussbaumer Toni 1973 S Stgw 90 Ennetbürgen WV 57
356 Bieri Markus 1974 S Stgw 90 Süderen SG 57
357 Föllmi Roger 1974 S Stgw 90 Oberiberg SG 57
358 Wittwer Bernhard 1975 S Stgw 90 Kröschenbrunnen SG 57
359 Zuber Marco 1975 S Stgw 90 Fischingen SG 57
360 Hürzeler Thomas 1975 S Stgw 90 Berg-Buch IS 57
361 Egli Christian 1975 S Stgw 90 Schlatt SV 57
362 Schurter Christoph 1975 S Stgw 90 Dachsen SV 57
363 Rölli Bernadette 1975 S Stgw 90 Birwinken Schützen 57
364 Breitenmoser Erika 1975 S Stgw 90 Wiesen MSV 57
365 Phillot Marco 1975 S Stgw 90 Steinhof FS 57
366 Fuhrimann Thomas 1976 S Stgw 90 Oeschenbach SG 57
367 Britschgi Marcel 1976 S Stgw 90 Mitteldomleschg SV 57
368 Bähler Andreas 1976 S Stgw 90 Gurmels SG 57
369 Ammann Peter 1976 S Stgw 90 Ettenhausen TG FS 57
370 Bussinger Martin 1977 S Stgw 90 Hüttwilen-Nussbaumen SV 57
371 Isenring Michael 1977 S Stgw 90 Tannen MSV 57
372 Waser Kurt 1977 S Stgw 90 Flüelen SG 57
373 Schranz Diana 1978 S Stgw 90 Frutigen SV 57
374 Emmenegger Erwin 1978 S Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 57
375 Schmid Ronnie 1978 S Stgw 90 St. Luzisteig VSG 57
376 Cabalzar Daniel 1978 S Stgw 90 Castrisch ST 57
377 Isenring Andreas 1978 S Stgw 90 Tannen MSV 57
378 Rechsteiner Dominic 1979 S Stgw 90 Lommis-Weingarten SG 57
379 Zeller Cédric 1979 S Stgw 90 Les Verrières ST LV 57
380 Lenherr Anton 1979 S Stgw 90 Gams SG Tell 57
381 Rupp Sandra 1979 S Stgw 90 Taminaschützen SG 57
382 Rüd Karin 1979 S Stgw 90 Bissegg SG 57
383 Helfer Peter 1979 S Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 57
384 Bumann Peter 1979 S Stgw 90 Tägerig SG 57
385 Fritschi Ralph 1981 E Stgw 90 Dägerlen SV 57
386 Hofer Bernhard 1981 E Stgw 90 Trub i/E. Sport 57
387 Holdener Christina 1981 E Stgw 90 Oberiberg SG 57
388 Scherrer Marc 1981 E Stgw 90 Perlen SG 57
389 Fax Ozan 1981 E Stgw 90 Kriens SG 57
390 Glaus Roland 1981 E Stgw 90 Stocken FS 57
391 Crameri Marina 1982 E Stgw 90 Poschiavo St 57
392 Schöpfer Christof 1982 E Stgw 90 Santenberg SV 57
393 Häfliger Anton 1982 E Stgw 90 Zell SG 57
394 Lavanchy Joël 1982 E Stgw 90 Corcelles-le-Jorat ST Les Coqs 57
