| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leone | Chiara | 1998 | E | G50 | Balsthal-Klus FS | 595 |
| 2 | Lochbihler | Jan | 1992 | E | G50 | Balsthal-Klus FS | 594 |
| 3 | Dürr | Christoph | 1996 | E | G50 | Gossau Sport | 591 |
| 4 | Züger | Muriel | 1998 | E | G50 | Pfäffikon SZ Sport am Etzel | 590 |
| 5 | Beer | Alicia | 2008 | U19 | G50 | Surselva Sport | 584 |
| 6 | Wyrsch | Fabio | 1998 | E | G50 | Uri Sportschützen | 583 |
| 7 | Bachmann-Senti | Anja | 1996 | E | G50 | Niederried-Kallnach KKS | 581 |
| 8 | Steiner | Alicia | 1997 | E | G50 | Thörishaus Sport | 581 |
| 9 | Sciuto | Fabio | 1977 | S | G50 | Balsthal-Klus FS | 579 |
| 10 | May | Stella Aurelia Elisa | 2004 | E | G50 | Buochs-Ennetbürgen Sport | 579 |
| 11 | Frei | Janine | 1999 | E | G50 | Balsthal-Klus FS | 576 |
| 12 | Rosenkranz | Lars | 2008 | U19 | G50 | Hegnau SpS | 569 |
| 13 | Brechbühl | Eveline | 2008 | U19 | G50 | Kloten-Dietlikon BS | 569 |
| 14 | Terry | Ludovic | 1988 | E | G50 | St-Légier Jeunes Tireurs | 561 |
| 15 | Derrer | Simon | 2007 | U21 | G50 | Dielsdorf uU Sport | 560 |
| 16 | Volery | Maxime | 1994 | E | G50 | Dielsdorf uU Sport | 557 |
| 17 | Gygli | Gérald | 1957 | V | G50 | St-Légier Jeunes Tireurs | 527 |
| 18 | Bründler | Thomas | 1975 | S | G50 | Winterthur-Stadt Sport | 517 |
| 19 | Steiner | René | 1963 | V | G50 | Bursinel STS PC - AC | 503 |
Modal body text goes here.