| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaboulet | Malo | 2004 | E | G10 | Zürich-Neumünster StandSG | 576 |
| 2 | Strässle | Myriam Melanie | 1989 | E | G10 | Gossau Sport | 573 |
| 3 | Steiner | Alicia | 1997 | E | G10 | Thörishaus Sport | 571 |
| 4 | Züger | Muriel | 1998 | E | G10 | Altendorf FS | 569 |
| 5 | Wyrsch | Fabio | 1998 | E | G10 | Nidwalden LG | 569 |
| 6 | Lötscher | Selina | 2001 | E | G10 | Igis-Landquart SSV | 567 |
| 7 | Goy | Audrey | 2003 | E | G10 | La Mouche AC | 566 |
| 8 | Stadler | Nina | 2001 | E | G10 | Uri Sportschützen | 565 |
| 9 | Staudenmann | Michelle | 1999 | E | G10 | Guggisberg MSG | 565 |
| 10 | Mathis | Alice | 2001 | E | G10 | Uster SG | 565 |
| 11 | Ammann | Sandra | 1996 | E | G10 | Guggisberg MSG | 562 |
| 12 | Zurfluh | Leonie | 2003 | E | G10 | Uri Sportschützen | 559 |
| 13 | Stadler | Silas | 2003 | E | G10 | Uri Sportschützen | 558 |
| 14 | Lüscher | Manuel | 1997 | E | G10 | Nidwalden LG | 553 |
| 15 | Glavina | Maria | 1997 | E | G10 | Uster SG | 547 |
| 16 | Wismer | Christian | 1989 | E | G10 | Balsthal-Klus SV | 542 |
| 17 | Scherrer | Mario | 1986 | E | G10 | Buchs-Räfis SG | 536 |
| 18 | Bohn | Dominik | 1993 | E | G10 | Dielsdorf uU Sport | 533 |
| 19 | Gschwind | Rebecca | 1983 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 530 |
| 20 | Jeker | Sven | 1984 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 488 |
| 21 | Strässle | Christoph | 1983 | E | G10 | Gossau Sport | 462 |
Modal body text goes here.