| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Züger | Muriel | 1998 | E | G10 | Altendorf FS | 490 |
| 2 | Stadler | Silas | 2003 | E | G10 | Uri Sportschützen | 490 |
| 3 | Goy | Audrey | 2003 | E | G10 | La Mouche AC | 487 |
| 4 | Scherrer | Mario | 1986 | E | G10 | Buchs-Räfis SG | 487 |
| 5 | Lüscher | Manuel | 1997 | E | G10 | Nidwalden LG | 486 |
| 6 | Wyrsch | Fabio | 1998 | E | G10 | Nidwalden LG | 485 |
| 7 | Jaboulet | Malo | 2004 | E | G10 | Zürich-Neumünster StandSG | 483 |
| 8 | Lötscher | Selina | 2001 | E | G10 | Igis-Landquart SSV | 481 |
| 9 | Stadler | Nina | 2001 | E | G10 | Uri Sportschützen | 480 |
| 10 | Wismer | Christian | 1989 | E | G10 | Balsthal-Klus SV | 477 |
| 11 | Zurfluh | Leonie | 2003 | E | G10 | Uri Sportschützen | 476 |
| 12 | Strässle | Myriam Melanie | 1989 | E | G10 | Gossau Sport | 476 |
| 13 | Bohn | Dominik | 1993 | E | G10 | Dielsdorf uU Sport | 464 |
| 14 | Arnold | Adrian | 1970 | S | G10 | Uri Sportschützen | 462 |
| 15 | Gschwind | Rebecca | 1983 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 450 |
| 16 | Jeker | Sven | 1984 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 449 |
Modal body text goes here.