| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strässle | Myriam Melanie | 1989 | E | G10 | Gossau Sport | 597 |
| 2 | Goy | Audrey | 2003 | E | G10 | La Mouche AC | 592 |
| 3 | Lötscher | Selina | 2001 | E | G10 | Igis-Landquart SSV | 586 |
| 4 | Brechbühl | Eveline | 2008 | U19 | G10 | Kloten-Dietlikon BS | 582 |
| 5 | Baldinger | Matthias | 1983 | E | G10 | Siggenthal Sport | 580 |
| 6 | Bohn | Dominik | 1993 | E | G10 | Dielsdorf uU Sport | 571 |
| 7 | Jeker | Sven | 1984 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 550 |
| 8 | Gschwind | Rebecca | 1983 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 547 |
| 9 | Monnard | Romain | 1983 | E | G10 | Bursinel STS PC - AC | 539 |
| 10 | Rohr | Thomas | 1962 | V | G10 | Siggenthal Sport | 520 |
| 11 | González | Oliver | 1982 | E | G10 | Frenkendorf SG | 510 |
Modal body text goes here.