| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez | Raimundo | 1973 | S | OP | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | 552 |
| 2 | Mason | Brian | 1980 | S | OP | Kalifornien MCSRC | 552 |
| 3 | Küttel | David | 1969 | S | OP | Kalifornien MCSRC | 541 |
| 4 | Brändle | Daniel | 1987 | E | RF | Campocologno St Pistola | 537 |
| 5 | Pippin | Gerald | 1974 | S | OP | Kalifornien MCSRC | 533 |
| 6 | Müller | Eric | 1989 | E | OP | Luzern SG der Stadt | 530 |
| 7 | Mahé | Olivier | 1985 | E | OP | Lausanne Carabiniers | 524 |
| 8 | Meyer | Adrian | 1974 | S | OP | Langenthal Stadt | 521 |
| 9 | Qualité | Lionel | 1975 | S | RF | Les Hauts-Geneveys ST LM | 519 |
| 10 | Luminati | Paride | 1993 | E | RF | Campocologno St Pistola | 517 |
| 11 | Luminati | Francesco | 1987 | E | RF | Campocologno St Pistola | 515 |
| 12 | Besson | Marc | 1971 | S | OP | Courtion SdT au pistolet | 494 |
| 13 | Chuat | Thierry | 1970 | S | RF | Les Hauts-Geneveys ST LM | 485 |
| 14 | Foro | Dejan | 1972 | S | OP | Zürich-Höngg Stand | 457 |
Modal body text goes here.