| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashenko | Maksym | 2002 | E | P10 | Nyon STP | 567 |
| 2 | Telatar | Tughan | 1976 | S | P10 | Liechtenstein PS | 546 |
| 3 | Daldini | Tiziano | 1968 | S | P10 | Tesserete CP | 539 |
| 4 | Leuzinger | Natalie | 1995 | E | P10 | Liechtenstein PS | 531 |
| 5 | Lucchini | Lorenzo | 1959 | V | P10 | Tesserete CP | 531 |
| 6 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10 | Le Chamois SdT | 526 |
| 7 | Vetter | Andreas | 1972 | S | P10 | Au-Widnau SG | 526 |
| 8 | Marcionelli | Roberto | 1955 | SV | P10 | Tesserete CP | 523 |
| 9 | Mock-Strahm | Silvia | 1981 | E | P10 | Liechtenstein PS | 523 |
| 10 | Vanoni | Jenny | 1970 | S | P10 | Liechtenstein PS | 505 |
| 11 | Albertolli | Nivardo | 1964 | V | P10 | Tesserete CP | 494 |
| 12 | Marxer | Cilly | 1963 | V | P10 | Liechtenstein PS | 489 |
| 13 | Meier | Michael | 1985 | E | P10 | Liechtenstein PS | 487 |
Modal body text goes here.