| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf | Roland | 1968 | S | G10A | Guggisberg MSG | 500 |
| 2 | Gerber | Martin | 1969 | S | G10A | Frenkendorf SG | 500 |
| 3 | Dutto | Miriam | 1979 | S | G10A | Burgdorf Stadt | 499 |
| 4 | Burri | Michael | 1975 | S | G10A | Gstaad-Saanen Sport | 499 |
| 5 | Hüsser | Thomas | 1965 | V | G10A | Limmattal Sport | 498 |
| 6 | Haussener | René | 1976 | S | G10A | Guggisberg MSG | 498 |
| 7 | Schulthess | Renato | 1960 | V | G10A | Burgdorf Stadt | 498 |
| 8 | Sala | Francesca | 1955 | SV | G10A | Limmattal Sport | 497 |
| 9 | Beyeler | Hans | 1956 | SV | G10A | Guggisberg MSG | 497 |
| 10 | Kämpfer | Urs | 1957 | V | G10A | Guggisberg MSG | 497 |
| 11 | Burri | Peter | 1952 | SV | G10A | Guggisberg MSG | 496 |
| 12 | Theler | Arthur | 1958 | V | G10A | Limmattal Sport | 495 |
| 13 | Hinni | Werner | 1965 | V | G10A | Oberbalm Sport | 495 |
| 14 | Widmer | Daniel | 1963 | V | G10A | Frenkendorf SG | 492 |
| 15 | Birchmeier | Niklaus | 1945 | SV | G10A | Siggenthal Sport | 489 |
| 16 | Kohler | Stefan | 1974 | S | G10A | Frenkendorf SG | 488 |
| 17 | Bürgin | Hanspeter | 1956 | SV | G10A | Frenkendorf SG | 487 |
| 18 | Rabe | Rita | 1949 | SV | G10A | Limmattal Sport | 487 |
| 19 | Tschopp | Hugo | 1954 | SV | G10A | Kloten-Dietlikon BS | 484 |
| 20 | Ulrich | Andreas | 1965 | V | G10A | Guggisberg MSG | 482 |
| 21 | Solcà | Athos | 1965 | V | G10A | Mendrisio St la Mendrisiense | 481 |
| 22 | Baumgartner | Alfons | 1961 | V | G10A | Frenkendorf SG | 479 |
| 23 | Kohler | Christian | 1976 | S | G10A | Frenkendorf SG | 470 |
Modal body text goes here.