| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäni | Flavio | 1964 | V | RF | Igis-Landquart PC | 148 |
| 2 | Renggli | Jost | 1941 | SV | RF | Wolhusen Zentroniker | 147 |
| 3 | Venetz | Charles | 1960 | V | RF | Sion ST La Cible | 147 |
| 4 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | RF | Sion ST La Cible | 147 |
| 5 | Iapello | Leonardo | 1971 | S | RF | Kölliken PS | 145 |
| 6 | Züger | Hugo | 1968 | S | RF | Neckertal Sport | 144 |
| 7 | Wingeier | Urs | 1958 | V | RF | Kölliken PS | 144 |
| 8 | Acklin | Paul | 1955 | SV | RF | Kölliken PS | 144 |
| 9 | Larcher | Alois | 1957 | V | RF | Kölliken PS | 143 |
| 10 | Egli | Samuel | 1950 | SV | RF | Wolhusen Zentroniker | 142 |
| 11 | Mathez | Henri | 1961 | V | RF | ARV La Vignerole | 142 |
| 12 | Hauri | Ralph | 1964 | V | RF | Ebnat-Kappel PS | 141 |
| 13 | Baumgartner | Christoph | 1962 | V | RF | Zäziwil-Grosshöchstetten PS | 139 |
| 14 | Rossano | Sabatino | 1962 | V | RF | Wolhusen Zentroniker | 137 |
| 15 | Schönenberger | Walter | 1954 | SV | RF | Ebnat-Kappel PS | 136 |
| 16 | Thommen | Christian | 1951 | SV | RF | Lausen SV | 136 |
| 17 | Neumann | Werner | 1956 | SV | RF | Bellinzona SC della città | 132 |
| 18 | Hocher | Fritz | 1943 | SV | RF | Wolhusen Zentroniker | 127 |
Modal body text goes here.