| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnider | Paul | 1961 | V | P10A | Sargans SV | 565 |
| 2 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 562 |
| 3 | Maranca | Marina | 1949 | SV | P10A | Monthey ST Carabiniers | 558 |
| 4 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 555 |
| 5 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 551 |
| 6 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | P10A | Sargans SV | 549 |
| 7 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 547 |
| 8 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 539 |
| 9 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 537 |
| 10 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 535 |
| 11 | Brunner | Katharina | 1954 | SV | P10A | Rüthi-Lienz PS | 532 |
| 12 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 531 |
| 13 | Heeb | Wendelin | 1960 | V | P10A | Rüthi-Lienz PS | 529 |
| 14 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 527 |
| 15 | Schwengeler | Ernst | 1946 | SV | P10A | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | 523 |
| 16 | Meier | Walter | 1946 | SV | P10A | Schafmatt PC | 523 |
| 17 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 520 |
| 18 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 519 |
| 19 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 512 |
| 20 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 497 |
| 21 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 466 |
Modal body text goes here.