| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 750 |
| 2 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 741 |
| 3 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 736 |
| 4 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 735 |
| 5 | Schnider | Paul | 1961 | V | P10A | Sargans SV | 729 |
| 6 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 729 |
| 7 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 726 |
| 8 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 723 |
| 9 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 718 |
| 10 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | P10A | Sargans SV | 713 |
| 11 | Heeb | Wendelin | 1960 | V | P10A | Rüthi-Lienz PS | 712 |
| 12 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 709 |
| 13 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 686 |
| 14 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 683 |
| 15 | Schwengeler | Ernst | 1946 | SV | P10A | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | 675 |
| 16 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 666 |
| 17 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 662 |
| 18 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 625 |
Modal body text goes here.