| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 102.2 |
| 2 | Schnider | Paul | 1961 | V | P10A | Sargans SV | 101.6 |
| 3 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 101.4 |
| 4 | Knöfler | Fredy | 1950 | SV | P10A | Teufen PSV | 101.4 |
| 5 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 101.4 |
| 6 | Neier | Roland | 1962 | V | P10A | Neuchâtel-Sports Cdt | 101.0 |
| 7 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 100.9 |
| 8 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 100.4 |
| 9 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | P10A | Sargans SV | 99.1 |
| 10 | Rupp | Hans | 1948 | SV | P10A | Sargans SV | 99.0 |
| 11 | Maranca | Marina | 1949 | SV | P10A | Monthey ST Carabiniers | 98.9 |
| 12 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 98.9 |
| 13 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 98.8 |
| 14 | Brunner | Katharina | 1954 | SV | P10A | Rüthi-Lienz PS | 98.3 |
| 15 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 98.2 |
| 16 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 97.5 |
| 17 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 96.3 |
| 18 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 93.7 |
| 19 | Eichenberger | Erich | 1943 | SV | P10A | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | 92.1 |
| 20 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 91.6 |
| 21 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 91.3 |
| 22 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 87.7 |
Modal body text goes here.