| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 61.5 |
| 2 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 60.8 |
| 3 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 60.6 |
| 4 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | P10A | Sargans SV | 60.4 |
| 5 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 60.4 |
| 6 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 60.2 |
| 7 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 60.1 |
| 8 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 59.9 |
| 9 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 59.8 |
| 10 | Maranca | Marina | 1949 | SV | P10A | Monthey ST Carabiniers | 59.6 |
| 11 | Gianella | Maurizio | 1957 | V | P10A | Faido SC | 59.3 |
| 12 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 58.5 |
| 13 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 58.3 |
| 14 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 57.8 |
| 15 | Chiappolini | Bruno | 1936 | SV | P10A | Diessenhofen PS | 57.1 |
| 16 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 56.8 |
| 17 | Maurer | Stefan | 1955 | SV | P10A | Sargans SV | 55.7 |
| 18 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 55.2 |
| 19 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 53.0 |
Modal body text goes here.