| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 482 |
| 2 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 481 |
| 3 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | P10A | Sargans SV | 477 |
| 4 | Schnider | Paul | 1961 | V | P10A | Sargans SV | 476 |
| 5 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 475 |
| 6 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 470 |
| 7 | Meier | Walter | 1946 | SV | P10A | Schafmatt PC | 469 |
| 8 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 467 |
| 9 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 460 |
| 10 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 446 |
| 11 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 445 |
| 12 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 424 |
| 13 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 410 |
Modal body text goes here.