| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 1476 |
| 2 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 1471 |
| 3 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 1461 |
| 4 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 1457 |
| 5 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 1446 |
| 6 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 1437 |
| 7 | Schnider | Paul | 1961 | V | P10A | Sargans SV | 1435 |
| 8 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 1412 |
| 9 | Heeb | Wendelin | 1960 | V | P10A | Rüthi-Lienz PS | 1360 |
| 10 | Heule | Peter | 1958 | V | P10A | Au-Widnau SG | 1290 |
Modal body text goes here.