| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gantenbein | Ulrich | 1951 | SV | P10A | Teufen PSV | 486 |
| 2 | Neier | Roland | 1962 | V | P10A | Neuchâtel-Sports Cdt | 480 |
| 3 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 480 |
| 4 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 479 |
| 5 | Schuler | Carla | 1967 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 478 |
| 6 | Knöfler | Fredy | 1950 | SV | P10A | Teufen PSV | 478 |
| 7 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10A | Teufen PSV | 477 |
| 8 | Gianella | Maurizio | 1957 | V | P10A | Faido SC | 475 |
| 9 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 472 |
| 10 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 469 |
| 11 | Heeb | Wendelin | 1960 | V | P10A | Rüthi-Lienz PS | 467 |
| 12 | Lang | Christian | 1977 | S | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 463 |
| 13 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 455 |
| 14 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 451 |
| 15 | Roth | Jürg | 1957 | V | P10A | Spreitenbach PS | 448 |
| 16 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 433 |
Modal body text goes here.