| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild | Philipp | 1980 | S | P10 | Lausen SV | 283 |
| 2 | Spiess | Tanja | 1993 | E | P10 | Lausen SV | 282 |
| 3 | Bashenko | Maksym | 2002 | E | P10 | Nyon STP | 279 |
| 4 | Crameri | Ramon | 1984 | E | P10 | Igis-Landquart PC | 266 |
| 5 | Dietrich | Markus | 1971 | S | P10 | Itingen SG | 263 |
| 6 | Züger | Jonas | 1981 | E | P10 | Lachen-Altendorf PS | 261 |
| 7 | Loretz | Erika | 1980 | S | P10 | Chur UOV | 261 |
| 8 | Burri | Benjamin | 1992 | E | P10 | Neckertal Sport | 260 |
| 9 | Valentini | Patrick | 1955 | SV | P10 | Genève Arquebuse | 257 |
| 10 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10 | Le Chamois SdT | 252 |
| 11 | Carigiet | Gabriel | 1964 | V | P10 | Cadi CP | 224 |
| 12 | Seematter | René | 1961 | V | P10 | Igis-Landquart PC | 185 |
Modal body text goes here.