| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | RF | Sion ST La Cible | 292 |
| 2 | Michel | Niklaus | 1958 | V | RF | Igis-Landquart PC | 288 |
| 3 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | RF | Illnau-Effretikon SSV | 286 |
| 4 | Bäni | Flavio | 1964 | V | RF | Igis-Landquart PC | 280 |
| 5 | Venetz | Charles | 1960 | V | RF | Sion ST La Cible | 277 |
| 6 | Hauri | Hannes | 1948 | SV | RF | Reinach AG SG | 273 |
| 7 | Boguhn | Norbert | 1955 | SV | RF | Uznach PC | 238 |
| 8 | Nyffeler | Werner | 1946 | SV | RF | Rupperswil PC | 182 |
Modal body text goes here.