| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knöfler | Fredy | 1950 | SV | P10A | Teufen PSV | 291 |
| 2 | Bacharach | Markus | 1960 | V | P10A | Zürich SG der Stadt | 289 |
| 3 | Regazzoni | Simone | 1975 | S | P10A | Mendrisio St la Mendrisiense | 286 |
| 4 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 285 |
| 5 | Gantenbein | Ulrich | 1951 | SV | P10A | Teufen PSV | 282 |
| 6 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 282 |
| 7 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 281 |
| 8 | Puricelli | Giordano | 1957 | V | P10A | Mendrisio St la Mendrisiense | 278 |
| 9 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 274 |
| 10 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 273 |
| 11 | Niffenegger | Alfred | 1958 | V | P10A | Schüpfen PK | 269 |
| 12 | Pippo | Cesare | 1951 | SV | P10A | Rupperswil PC | 266 |
| 13 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 260 |
| 14 | Moretto | Silvio | 1953 | SV | P10A | Illnau-Effretikon SSV | 253 |
Modal body text goes here.